|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Condición: | Nuevo | Producto de ensayo: | Armaduras con barras de conmutadores inferiores a 96 |
|---|---|---|---|
| Estación de trabajo: | estación dos | Color de la máquina: | En blanco o según el cliente |
| Después de ventas: | Ingenieros disponibles para el servicio de máquinas en el extranjero | Certificado: | Principales partes CE |
| Resaltar: | equipo de prueba de alto voltaje,Probador de la armadura |
||
Panel de ensayo de armaduras de doble estación, rotor analizador, barras de commutador por debajo de 96 WIND-ATS-300
En el caso de losAplicación
Esta máquina de ensayo de armadura prueba la resistencia barra-barra, resistencia a la soldadura, resistencia dieléctrica ((Hi-pot),
resistencia al aislamiento y aislamiento de giro.
El modo de carga y de ensayo podría cambiarse deslizando la cubierta de seguridad.
El panel de ensayo comienza a ensayar una vez que la cubierta de seguridad se deslice sobre la estación de trabajo.
![]()
(2) ElVentajas competitivas
1.Armadura de ensayo hasta 96 bares conmutador
2. Estación de trabajo doble puede ser cagado fácilmente moviendo la cubierta de seguridad
(3) ElDatos técnicos
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Número de barras: ≤ 96 | |
| Objetos de ensayo | Descripción del ensayo | Resultados de las pruebas |
| 0.001Ω-1000Ω | ≤ ± 0,5%Escala completa | |
| Resistencia entre chips | Compensación automática de la temperatura ambiente | |
| 0.001mΩ-10mΩ | ± 10 μΩ | |
| Resistencia a la soldadura | ||
| 0.01Ω-1000Ω | ≤ ± 0,5%Escala completa | |
| Resistencia de 180 | Compensación automática de la temperatura ambiente | |
| Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas | ± 2,5% | |
| El aumento | (máximo 96 conjuntos de forma de onda) | |
| 500 V de corriente continua | 0.1 a 500MΩ | |
| Resistencia al aislamiento | ≤ ± 2,5% Escala completa | |
| Acción de corriente alterna 100-2000 V | 0-20 mA | |
| Hipotálamo | (prueba de 2 series en olla alta) | ≤ ± 2,5% Escala completa |
Puesta en marcha de las máquinas de ensayo
Presión del aire: 0,4-0,6Mpa
Temperatura: entre 0 y 45 °C
Se requiere muestra del fabricante de la máquina de ensayo de armaduras:
Por favor haga clic en el siguiente enlace para ver el video